Descripción
ESPECIFICACIONES
Modelo | FZ | FZ (3) | FZ (3) | FZ | |
---|---|---|---|---|---|
Homologación 2017/2019 | CIK F/Z Prime | – | – | CIK F/Z Prime | |
Medida | 10 x 4.60 – 5 | 11 x 6.00 – 5 | 11 x 6.50 – 5 | 11 x 7.10 – 5 | |
Classificación | MEDIUM (1) | MEDIUM (1) | MEDIUM (1) | MEDIUM (1) | |
L (mm) +- 10 | 131 | 180 | 180 | 205 | |
B (mm) +- 10 | 105 | 132 | 140 | 150 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 170 | 170 | 200 | |
d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 258 | 274 | 275 | 274 | |
Presión de aire recomendada(2) | BAR +- 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Presión de aire recomendada(2) | PSI +- 3.00 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
Velocidad maxima | Km/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocidad maxima | Mph | 125 | 125 | 125 | 125 |
(1) Test de dureza hechos com temperaturas de 23°C +/- 2 y umedad 55% +/-5
(2) Con cubiertas calientes
(3) Hecho sob encomienda
COMPRENDA LAS MEDIDAS DE LOS NEUMÁTICOS
HOMOLOGACIÓN
MG FZ 4.60 (Amarillo)
HOMOLOGACIÓN CIK-FIA 2017-2019
MG FZ 7.10 (Amarillo)