Descripción
Los neumáticos HZ están en acorde con las necesidades de los más diversos mercados, para proporcionar un buen rendimiento, durabilidad, constancia y ahorro.
Son una excelente opción para las categorías de promoción y entretenimiento, al igual que carreras que buscan una excelente relación beneficio-costo.
ESPECIFICACIONES
Modelo | HZi | HZi (3) | HZi (3) | HZi | |
---|---|---|---|---|---|
Homologación 2017/2019 | CIK F/Z Option | – | – | CIK F/Z Option | |
Medida | 10 x 4.60 – 5 | 11 x 6.00 – 5 | 11 x 6.50 – 5 | 11 x 7.10 – 5 | |
Classificación | HARD (1) | HARD (1) | HARD (1) | HARD (1) | |
L (mm) +- 10 | 133 | 180 | 180 | 205 | |
B (mm) +- 10 | 110 | 132 | 140 | 150 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 170 | 170 | 200 | |
d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 258 | 274 | 275 | 274 | |
Presión de aire recomendada(2) | BAR +- 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Presión de aire recomendada(2) | PSI +- 3.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
Velocidad maxima | Km/h | 185 | 185 | 185 | 185 |
Velocidad maxima | Mph | 115 | 115 | 115 | 115 |
(1) Test de dureza hechos com temperaturas de 23°C +/- 2 y umedad 55% +/-5
(2) Con cubiertas calientes
(3) Hecho sob encomienda
COMPRENDA LAS MEDIDAS DE LOS NEUMÁTICOS
HOMOLOGACIÓN
MG HZ 4.60 (Rojo)
HOMOLOGACIÓN CIK-FIA 2017-2019
MG HZ 7.10 (Rojo)