Descripción
ESPECIFICACIONES
Modelo | IZ | IZ (3) | IZ | |
---|---|---|---|---|
Homologación 2017/2019 | CBA | CBA | CBA | |
Medida | 10 x 4.60 – 5 | 11 x 6.00 – 5 | 11 x 7.10 – 5 | |
Classificación | INTERMEDIARY (1) | INTERMEDIARY (1) | INTERMEDIARY (1) | |
L (mm) +- 10 | 134 | 180 | 210 | |
B (mm) +- 10 | 110 | 132 | 150 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 170 | 200 | |
d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 258 | 272 | 272 | |
Presión de aire recomendada(2) | BAR +- 0.20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Presión de aire recomendada(2) | PSI +- 3.00 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
Velocidad maxima | Km/h | 200 | 200 | 200 |
Velocidad maxima | Mph | 125 | 125 | 125 |
(1) Test de dureza hechos com temperaturas de 23°C +/- 2 y umedad 55% +/-5
(2) Con cubiertas calientes
(3) Hecho sob encomienda
COMPRENDA LAS MEDIDAS DE LOS NEUMÁTICOS
HOMOLOGACIÓN
MG IZ 4.60 (Blanco)
HOMOLOGACÍON CBA-07-P-17
MG IZ 7.10 (Blanco)