Descripción
Conducir bajo lluvia siempre significa un reto extra, incluso para los pilotos con más experiencia. Los WT tienen un nuevo dibujo y compuesto que proporcionan óptima dirección, facilitando la tarea del manejo y ajuste del kart para pista mojada.
ESPECIFICACIONES
Modelo | WT | WT | |
---|---|---|---|
Homologación 2017/2019 | CIK | CIK | |
Medida | 10 x 4.20 – 5 | 11 x 6.00 – 5 | |
Classificación | WET | WET | |
L (mm) +- 10 | 130 | 203 | |
B (mm) +- 10 | 110 | 146 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 170 | |
d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 257 | 270 | |
Presión de aire recomendada(2) | BAR +- 0.20 | 1.10 | 1.10 |
Presión de aire recomendada(2) | PSI +- 3.00 | 16.00 | 16.00 |
Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
Velocidad maxima | Km/h | 160 | 160 |
Velocidad maxima | Mph | 100 | 100 |
(1) Test de dureza hechos com temperaturas de 23°C +/- 2 y umedad 55% +/-5
(2) Con cubiertas calientes
(3) Hecho sob encomienda