MODELO WT
Conducir bajo lluvia siempre significa un reto extra, incluso para los pilotos con más experiencia. Los WT tienen un nuevo dibujo y compuesto que proporcionan óptima dirección, facilitando la tarea del manejo y ajuste del kart para pista mojada.

Modelo | WT | WT | |
---|---|---|---|
Homologación 2014/2016 | CIK | CIK | |
Medida Size |
10 x 4.20 – 5 | 11 x 6.00 – 5 | |
Clasificación | WET | WET | |
L (mm) +- 10 | 130 | 203 | |
B (mm) +- 10 | 110 | 146 | |
C (mm) +- 5 | 120 | 170 | |
d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | |
D (mm) +- 10.00 | 257 | 270 | |
Recommended Air Pressure(2) | BAR +- 0.20 | 1.10 | 1.10 |
Presión Aire Recomendada(2) | PSI +- 3.00 | 16.00 | 16.00 |
Maximum Air Pressure | BAR | 4.00 | 4.00 |
Presión De Aire Máxima | PSI | 58.00 | 58.00 |
Maximum Speed | Km/h | 160 | 160 |
Velocidad Máxima | Mph | 100 | 100 |
Homolagación
MG FZ 4.60 (Amarelo) | Véase la ficha CIK | |
MG FZ 7.10 (Amarelo) | Véase la ficha CIK | |
MG HZ 4.60 (Vermelho) | Véase la ficha CIK | |
MG HZ 7.10 (Vermelho) | Véase la ficha CIK | |
MG WT 4.20 (Chuva) | Véase la ficha CIK | |
MG WT 6.00 (Chuva) | Véase la ficha CIK | |
MG CADETE 4.00 | Véase la ficha CBA | |
MG CADETE 5.00 | Véase la ficha CBA |

- (1) Los testes de dureza son hechos con temperatura de 23ºC +/-2 y humedad 55% +/-5
- (2) Com cubierta en caliente
- (3) Producir sobre pedido