Descripción
| CILINDRATA: | 123,67 cc |
| ALESAGGIO: | 54,00 |
| CORSA: | 54,00 |
| AVVIAMENTO: | Elettrico |
| TRASMISSIONE: | Frizione centrifuga a secco |
| RAFFREDDAMENTO: | Acqua |
| MODELLO: | Dragon 125 cc RL – TaG |
| CATEGORIA: | Monomarca |
| OMOLOGAZIONE: | Livello nazionale |
| NUMERO TRAVASI: | 3 |
| POTENZA: | 33 Hp |
| MISCELA: | 6% |
| AMMISSIONE: | Lamellare |
| CANDELA: | NGK BR10EG |
| CARBURATORE: | Tillotson HL 334 AB |
| ISTRUZIONI DI BASE: | _ |
| FICHE: | Value IT |

