Descripción
| Modelo | SH | SH | |
|---|---|---|---|
| Homologación 2020/2022 | CIK/FIA | CIK/FIA | |
| Medida | 10 x 4.60 – 5 | 11 x 7.10 – 5 | |
| Classificación | HARD | HARD | |
| L (mm) +- 10 | 130 | 210 | |
| B (mm) +- 10 | 100 | 150 | |
| C (mm) +- 5 | 120 | 205 | |
| d (mm) +- 0 – 1 | 126.20 | 126.20 | |
| D (mm) +- 10.00 | 260 | 275 | |
| Presión de aire recomendada (1) | BAR +- 0.20 | 1.10 | 1.10 |
| Presión de aire recomendada (1) | PSI +- 3.00 | 15.90 | 15.90 |
| Presión máxima de aire | BAR | 4.00 | 4.00 |
| Presión máxima de aire | PSI | 58.00 | 58.00 |
| Velocidad maxima | Km/h | 185 | 185 |
| Velocidad maxima | Mph | 115 | 115 |









El SH es el producto perfecto para pilotos y competiciones que buscan una mayor durabilidad al mismo tiempo en que un buen rendimiento es requerido. Se puede usar en las más variadas condiciones de pista seca, incluidas las carreras de corta y larga duración. Este é un neumático homologado CIK / FIA.